全 1508 件
防災用にて新たに黄色で文字入れをし、ヘリなどで目立つ形となった
地域 | 中部 愛知県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 学校 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | ウレタン | 下地処理方法 | 層間プライマー |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 屋上 | ||
---|---|---|---|
面積 | 664.0 ㎡ | ||
防水種別 | ウレタン | ||
商品名 | DPツーガード 2成分形 | ||
仕様名 | T(X-2) | ||
仕上げ | 汎用仕上 |
地域 | 中部 愛知県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 学校 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | ウレタン | 下地処理方法 | 層間プライマー |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 屋上 | ||
---|---|---|---|
面積 | 664.0 ㎡ | ||
防水種別 | ウレタン | ||
商品名 | DPツーガード 2成分形 | ||
仕様名 | T(X-2) | ||
仕上げ | 汎用仕上 |
FSコート・ゼロを使用して屋上を施工しました
地域 | 西部 兵庫県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 事務所ビル | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | 押えモルタル・コンクリート | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 平場 | 立上り | |
---|---|---|---|
面積 | 92.1 ㎡ | 40.9 ㎡ | |
防水種別 | ウレタン | ウレタン | |
商品名 | FSコート・ゼロ(FSコート) 1成分形 | FSコート・ゼロ(FSコート) 1成分形 | |
仕様名 | FS | FS | |
仕上げ | 汎用仕上 | 汎用仕上 |
プライマー、FSコート・ゼロ、トップコートすべて1缶ずつ持っていき4時間で仕上がりました。Hタイプの促進剤をカップ1杯半入れました。FSコート・ゼロは1缶すべて使い切りです。
地域 | 西部 兵庫県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 工場・倉庫 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | コンクリート | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 平場 | 立上り | |
---|---|---|---|
面積 | 6.3 ㎡ | 10.0 m | |
防水種別 | ウレタン | ウレタン | |
商品名 | FSコート・ゼロ(FSコート) 1成分形 | FSコート・ゼロ(FSコート) 1成分形 | |
仕様名 | FS | FS | |
仕上げ |
以前施工した現場の継続です。防水・遮熱を気に入って頂き、今回施工につながりました。
地域 | 中部 愛知県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 工場・倉庫 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | 金属 | 下地処理方法 | 研磨 |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 金属屋根 | ||
---|---|---|---|
面積 | 1,000.0 ㎡ | ||
防水種別 | ウレタン | ||
商品名 | FSコート・ゼロ(FSコート) 1成分形 | ||
仕様名 | FS | ||
仕上げ | 遮熱(高反射)仕上 |
当作品集に掲載されている施工事例のお問い合わせは、下のバナーをクリックして、お問い合わせ
フォームより[作品投稿年月日][施工業者名][工事名]をご記入の上、送信してください。