全 1508 件
一部立上り部については、DPワンガード・ゼロを併用した複合工法で施工しました。
地域 | 東部 秋田県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | ホール(文化会館など) | 官庁/民間 | 地方自治体 |
下地 | 塩ビシート | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 | 部分撤去 |
部位 | 屋上 | 立上り | |
---|---|---|---|
面積 | 2,600.0 ㎡ | 100.0 ㎡ | |
防水種別 | 塩ビシート | ウレタン | |
商品名 | シーカプラン | DPワンガード・ゼロ 1成分形 | |
仕様名 | IW(機械固定) | OZW(X-2) | |
仕上げ | その他 | その他 |
シーカプランを採用したことによって、アンカー固定数の削減など施工の省略化がはかれました。
地域 | 東部 秋田県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 学校 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | 塩ビシート | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 | 部分撤去 |
部位 | 屋上 | ||
---|---|---|---|
面積 | 1,800.0 ㎡ | ||
防水種別 | 塩ビシート | ||
商品名 | シーカプラン | ||
仕様名 | IW(機械固定) | ||
仕上げ |
室内工事の為、新環境対応工法にて提案
地域 | 東部 千葉県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 戸建 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | コンクリート | 下地処理方法 | 樹脂モルタル塗布 |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 平場 | 立上り | |
---|---|---|---|
面積 | 70.0 ㎡ | 6.0 ㎡ | |
防水種別 | ウレタン | ウレタン | |
商品名 | DPツーガード・ゼロ 2成分形 | DPツーガード・ゼロ 2成分形 | |
仕様名 | TZ | TZW | |
仕上げ | 汎用仕上 | 汎用仕上 |
下地の断熱材、ゴムシートを撤去せずに機械固定のDW工法で施工しました。
地域 | 中部 長野県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | その他 | 官庁/民間 | 地方自治体 |
下地 | ゴムシート | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 平場 | 立上り | |
---|---|---|---|
面積 | 196.0 ㎡ | 58.0 ㎡ | |
防水種別 | ウレタン | ウレタン | |
商品名 | DPワンガード・ゼロ 1成分形 | DPワンガード・ゼロ 1成分形 | |
仕様名 | DW(機械固定) | OZW(X-2) | |
仕上げ | 汎用仕上 | 汎用仕上 |
下地板金が傷んでいたので、TVJシ-トにて下地作成を行った。
地域 | 中部 長野県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 事務所ビル | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | 金属 | 下地処理方法 | TVJ |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 庇(ひさし) | 立上り | |
---|---|---|---|
面積 | 15.8 ㎡ | 6.2 ㎡ | |
防水種別 | ウレタン | ウレタン | |
商品名 | DPワンガード・ゼロ 1成分形 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | |
仕様名 | TVJ | OZSW(X-2) | |
仕上げ | 汎用仕上 |
当作品集に掲載されている施工事例のお問い合わせは、下のバナーをクリックして、お問い合わせ
フォームより[作品投稿年月日][施工業者名][工事名]をご記入の上、送信してください。