全 1508 件
ゴムシート撤去 仮防水
電気室の為、既存撤去後の仮防水に気を使いました。
地域 | 東部 千葉県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 工場・倉庫 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | コンクリート ゴムシート | 下地処理方法 | ゴムシート撤去 |
下地処理の撤去 | 撤去 |
部位 | 平場 | 立上り | |
---|---|---|---|
面積 | 58.0 ㎡ | 9.0 ㎡ | |
防水種別 | ウレタン | ウレタン | |
商品名 | DPワンガード・ゼロ 1成分形 | DPワンガード・ゼロ 1成分形 | |
仕様名 | TVJ | OZW(X-2) | |
仕上げ | 汎用仕上 | 汎用仕上 |
防水箇所が6ヶ所に分かれている現場でした。
1液ドラム圧送の現場です。
地域 | 東部 千葉県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | その他 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | コンクリート 押えモルタル・コンクリート 露出アスファルト | 下地処理方法 | 伸縮目地撤去⇒樹脂モルタルしごき |
下地処理の撤去 | 撤去 非撤去 |
部位 | 平場 | 立上り | 笠木 |
---|---|---|---|
面積 | 1,122.0 ㎡ | 408.0 m | 174.0 m |
防水種別 | ウレタン | ウレタン | ウレタン |
商品名 | DPワンガード・ゼロ 1成分形 | DPワンガード・ゼロ 1成分形 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 |
仕様名 | TVJ | OZW(X-2) | OZSW(X-2) |
仕上げ |
既存下地が、アスファルト露出・ゴムシート・コンクリートと色々ありました。
立上り1液・平場2液で施工した現場です。
地域 | 東部 千葉県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 学校 | 官庁/民間 | 中央官庁 |
下地 | コンクリート 露出アスファルト ゴムシート | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 | 撤去 非撤去 部分撤去 |
部位 | 平場 | 立上り | |
---|---|---|---|
面積 | 1,222.0 ㎡ | 146.0 ㎡ | |
防水種別 | ウレタン | ウレタン | |
商品名 | DPツーガード・ゼロ 2成分形 | DPワンガード・ゼロ 1成分形 | |
仕様名 | X-1 | OZ(X-2) | |
仕上げ |
地域 | 東部 千葉県 | 区分 | 新築 |
---|---|---|---|
建物種別 | 学校 | 官庁/民間 | 地方自治体 |
下地 | 金属 | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 |
部位 | 金属屋根 | ||
---|---|---|---|
面積 | 1,845.0 ㎡ | ||
防水種別 | ウレタン | ||
商品名 | FSコート・ゼロ(FSコート) 1成分形 | ||
仕様名 | FS | ||
仕上げ | 遮熱(高反射)仕上 |
コンポUU-1の駐車場仕様です。
耐衝撃、耐摩耗に優れています。
地域 | 西部 大阪府 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 駐車場 工場・倉庫 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | コンクリート ALC | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 平場 | ||
---|---|---|---|
面積 | 492.0 ㎡ | ||
防水種別 | ウレタン | ||
商品名 | コンポUU 2成分形 | ||
仕様名 | UU | ||
仕上げ | その他 |
当作品集に掲載されている施工事例のお問い合わせは、下のバナーをクリックして、お問い合わせ
フォームより[作品投稿年月日][施工業者名][工事名]をご記入の上、送信してください。