全 1508 件
2棟共に施工する現場で下地ゴムシートは経年劣化で浮が発生していました。不具合部は撤去して、塩ビシート防水の機械固定工法で施工しました。(一部密着仕様)
シートは高反射のシートが採用されました。
地域 | 中部 岐阜県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | その他 | 官庁/民間 | 地方自治体 |
下地 | ゴムシート | 下地処理方法 | ゴムシート浮部撤去後下地調整 |
下地処理の撤去 | 部分撤去 |
部位 | 平場 | ||
---|---|---|---|
面積 | 1,000.0 ㎡ | ||
防水種別 | 塩ビシート | ||
商品名 | シーカプラン | ||
仕様名 | IW(機械固定) | ||
仕上げ | 遮熱(高反射)仕上 |
既存防水は平場・立上りがアスファルト防水でした。店舗ということで、施工中の音が厳禁な現場でした。そこでTVJシートを用いた通気絶縁工法で施工しました。
地域 | 中部 岐阜県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 店舗 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | 露出アスファルト | 下地処理方法 | 下地活性剤(ASベース)にて不陸調整・立上りは下地調整材(セメンシャス#200)で絶縁 |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 平場 | 立上り | |
---|---|---|---|
面積 | 600.0 ㎡ | 80.0 ㎡ | |
防水種別 | ウレタン | ウレタン | |
商品名 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | |
仕様名 | TVJ | OZSW | |
仕上げ | 遮熱(高反射)仕上 | 遮熱(高反射)仕上 |
社員寮の食堂で漏水が発生していた為ウレタン塗膜防水で改修しました。既存がウレタン塗膜防水で改修されていた為、特性を活かし、再度オーバーレイ(増し塗り)で改修しました。漏水は無事止まりました。
地域 | 中部 岐阜県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 集合住宅 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | ウレタン | 下地処理方法 | 高圧専洗浄・シーリング打ち替え |
下地処理の撤去 | 非撤去 部分撤去 |
部位 | 平場 | ||
---|---|---|---|
面積 | 300.0 ㎡ | ||
防水種別 | ウレタン | ||
商品名 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | ||
仕様名 | OZS | ||
仕上げ | 汎用仕上 |
アスファルト防水の平場・立上り共に塩ビシート防水絶縁工法で改修しました。ほとんど撤去せずに施工ができ、ゴミの発生などが抑えられました。アスファルトでの積層ではないので、改修後の屋根重量増も抑えることもできました。
アスファルト防水の改修でおすすめの工法です!
地域 | 中部 三重県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 工場・倉庫 | 官庁/民間 | 半官半民 |
下地 | 露出アスファルト | 下地処理方法 | アスファルト膨れ部炙り戻し |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 平場 | 立上り | |
---|---|---|---|
面積 | 700.0 ㎡ | 70.0 ㎡ | |
防水種別 | 塩ビシート | 塩ビシート | |
商品名 | シーカプラン | シーカプラン | |
仕様名 | IW(機械固定) | IW(機械固定) | |
仕上げ | その他 | その他 |
下地処理に若干気を遣いましたが、施工はすんなり終えることが出来ました。
地域 | 東部 埼玉県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 事務所ビル | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | 押えモルタル・コンクリート | 下地処理方法 | Gフォームにて目地処理、樹脂モルタルにて下地調整 |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 屋上 | ||
---|---|---|---|
面積 | 100.0 ㎡ | ||
防水種別 | ウレタン | ||
商品名 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | ||
仕様名 | TVJ(X-1) | ||
仕上げ | 汎用仕上 |
当作品集に掲載されている施工事例のお問い合わせは、下のバナーをクリックして、お問い合わせ
フォームより[作品投稿年月日][施工業者名][工事名]をご記入の上、送信してください。