全 1508 件
TVJシートを採用することにより、既存防水層は不良箇所の部分撤去のみで施工可能です。
地域 | 西部 大阪府 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 集合住宅 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | PC | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 | 部分撤去 |
部位 | 屋上 | ||
---|---|---|---|
面積 | 272.0 ㎡ | ||
防水種別 | ウレタン | ||
商品名 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | ||
仕様名 | TVJ(X-1) | ||
仕上げ | 汎用仕上 |
老人ホーム浴室洗い場環境対応型FRP防水(ノンスチレン樹脂)にて施工。
地域 | 西部 大阪府 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | その他 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | コンクリート | 下地処理方法 | ライナックスダイヤカップサンダーケレン |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 浴室 | ||
---|---|---|---|
面積 | 30.8 ㎡ | ||
防水種別 | FRP | ||
商品名 | ネオワン | ||
仕様名 | N | ||
仕上げ | 汎用仕上 |
既存ウレタン下地の状態が良かったため、必要最低限の処理、補強で済みました。
地域 | 東部 東京都 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 集合住宅 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | ウレタン | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 屋上 | ||
---|---|---|---|
面積 | 500.0 ㎡ | ||
防水種別 | ウレタン | ||
商品名 | DPツーガード 2成分形 | ||
仕様名 | T | ||
仕上げ | 汎用仕上 |
下地処理も兼ねて、TVJシートWを使用しました。複雑な形状が多かったですが、キレイに仕上げることが出来ました。
地域 | 東部 東京都 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 学校 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | ウレタン | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 | 部分撤去 |
部位 | 屋上 | ||
---|---|---|---|
面積 | 900.0 ㎡ | ||
防水種別 | ウレタン | ||
商品名 | DPワンガード・ゼロ 1成分形 | ||
仕様名 | TVJW | ||
仕上げ | 汎用仕上 |
ゴムシート防水下地は改修からあまり年数は経過していませんでしたが、全面改装と合わせて屋上も改修しました。2人工×2.5日で施工終わりました。現場が建物内部を移動する為、缶数や道具をできるだけ減らせる1液型で施工しました。ゴムシートのジョイント部には促進剤を立上り用に添加し、クロス補強をしました。(約2時間で次工程に移れました。)2回に分けてウレタンを2mm厚程度塗布しました。とても綺麗に仕上がりました。
地域 | 中部 岐阜県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 事務所ビル | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | ゴムシート | 下地処理方法 | 清掃 |
下地処理の撤去 | 撤去 |
部位 | 平場 | 立上り | |
---|---|---|---|
面積 | 100.0 ㎡ | 15.0 ㎡ | |
防水種別 | ウレタン | ウレタン | |
商品名 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | |
仕様名 | OZS | OZSW | |
仕上げ | 汎用仕上 | 汎用仕上 |
当作品集に掲載されている施工事例のお問い合わせは、下のバナーをクリックして、お問い合わせ
フォームより[作品投稿年月日][施工業者名][工事名]をご記入の上、送信してください。