全 1508 件
繁華街で人通りが多い立地だったため、臭気対策としてDPワンガード・ゼロSTで施工しました。
地域 | 西部 大阪府 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 店舗 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | コンクリート | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 |
部位 | 平場 | ||
---|---|---|---|
面積 | 75.0 ㎡ | ||
防水種別 | ウレタン | ||
商品名 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | ||
仕様名 | OZS | ||
仕上げ | 汎用仕上 |
既存のウレタン塗膜を撤去せずに塗り重ね工法で施工しました。1液を使用したので、施工の手間が省けました。
地域 | 西部 大阪府 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 集合住宅 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | ウレタン | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 | 部分撤去 |
部位 | 庇(ひさし) | ||
---|---|---|---|
面積 | 45.0 ㎡ | ||
防水種別 | ウレタン | ||
商品名 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | ||
仕様名 | OZSW | ||
仕上げ | 汎用仕上 |
商業施設営業中の駐車場改修
耐摩耗性、低臭気のコロテクト NEOを使って改修しました。
店舗営業中での工事でしたが、臭気のトラブルはありませんでした。
地域 | 西部 奈良県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 店舗 | 官庁/民間 | 民間 |
下地 | FRP | 下地処理方法 | 既存FRP防水撤去 |
下地処理の撤去 | 撤去 |
部位 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|
面積 | 700.0 ㎡ | ||
防水種別 | FRP | ||
商品名 | ネオワン | ||
仕様名 | その他 | ||
仕上げ |
DPワンガード・ゼロSTの通気緩衝工法で仕上げた現場です。浄水場ということでゼロが採用になりました。
地域 | 西部 兵庫県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | 庁舎 | 官庁/民間 | 中央官庁 |
下地 | 押えモルタル・コンクリート | 下地処理方法 | |
下地処理の撤去 |
部位 | 屋上 | 立上り | |
---|---|---|---|
面積 | 225.0 ㎡ | 105.0 ㎡ | |
防水種別 | ウレタン | ウレタン | |
商品名 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | |
仕様名 | TVJ(X-1) | OZS(X-2) | |
仕上げ |
硬化促進剤Hタイプを使って、工期短縮
DPワンガードゼロの硬化促進剤Hタイプを使って、その日の内に3工程施工できました。
山陰の真冬に実働2日で施工できて、工期短縮出来ました。
地域 | 西部 鳥取県 | 区分 | 改修 |
---|---|---|---|
建物種別 | その他 | 官庁/民間 | 地方自治体 |
下地 | ウレタン | 下地処理方法 | 清掃 |
下地処理の撤去 | 非撤去 |
部位 | 平場 | 立上り | |
---|---|---|---|
面積 | 45.0 ㎡ | 8.0 ㎡ | |
防水種別 | ウレタン | ウレタン | |
商品名 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | DPワンガード・ゼロST 1成分形 | |
仕様名 | OZS(X-2) | OZSW(X-2) | |
仕上げ | 汎用仕上 | 汎用仕上 |
当作品集に掲載されている施工事例のお問い合わせは、下のバナーをクリックして、お問い合わせ
フォームより[作品投稿年月日][施工業者名][工事名]をご記入の上、送信してください。